Kaivurit
Malli | Piikit | Leveys & huuliterän vahvuus/mm | Paino* |
8012 Kuokkakauha 650L | Cat 215 | 850/30 | 550Kg |
8004 Kuokkakauha 850L | Cat 215 | 950/30 | 680Kg |
8008 Kuokkakauha 1000L | Cat 225 | 1000/40 | 1100Kg |
8009 Kuokkakauha 1200L | Cat 225 | 1100/40 | 1200Kg |
8013/1 Kuokkakauha 1350L | Cat 235 | 1200/50 | – |
8013/2 Kuokkakauha 1400L | Cat 235 | 1200/50 | – |
8013/3 Kuokkakauha 1500L | Cat 235 | 1300/50 | 1800Kg |
8011/1 Kuokkakauha 1600L | Cat 235 | 1300/50 | – |
8011/2 Kuokkakauha 1800L | Cat 235 | 1400/50 | 2000Kg |
8025 Kuokkakauha 2000L | Cat 245 | 1500/60 | 2500Kg |
8027 Kuokkakauha 2500L | Cat 245 | 1600/60 | 3000Kg |
8027/3 Kuokkakauha 3000L | Cat 245 | 1750/60 | 4500Kg |
8057 Kuokkakauha 4000L | Cat 245 | 2000/70 | 5500Kg |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä
Yhdistelmäkoneet
Malli | Leveys & huuliterän vahvuus/mm | Paino* |
8003 Kuokkakauha 250L | 600/25 | 250Kg |
8030 Kuokkakauha 300L | 700/30 | 300Kg |
8033 Kuokkakauha 360L | 800/25 | 310Kg |
8031 Kuokkakauha 400L | 900/25 | 330Kg |
8034 Kuokkakauha 500L | 900/25 | 390Kg |
8070 Pihtikauha 300L | 700/30 | – |
8071 Pihtikauha 150L | 600/30 | 185Kg |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä
Minikoneet
Malli / Tilavuus | Huuliterän leveys | Konesuositus | Paino* |
8047/1 Kuokkakauha 35L | 350mm | 0,8-1,5 tn | 30Kg |
8056/1 Kuokkakauha 60L | 500mm | 1,5-3 tn | 40Kg |
8056/2 Kuokkakauha 70L | 600mm | 1,5-3 tn | 50Kg |
8046/1 Kuokkakauha 80L | 500mm | 3-5 tn | 60Kg |
8046/2 Kuokkakauha 95L | 600mm | 3-5 tn | 80Kg |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä