Kanto/kiviharat ja laikkumätästimet
Malli | Kiinteä/leikkurilla | Leveys/mm | Piikin vahvuus/mm | Paino* |
7013 Kantohara, 4-piikkiä | Kiinteä | 1000mm | 20mm | 325Kg |
7007/1 Kantohara, 4-piikkiä | kiinteä | 1200mm | 30mm | 500kg |
7007/2 Kantohara, 5-piikkiä | Kiinteä | 1400mm | 30mm | 850Kg |
7008/1 Kantohara, 5-piikkiä | Kiinteä | 1400mm | 40mm | 1000kg |
7008/2 Kantohara, 6-piikkiä | Kiinteä | 1600mm | 40mm | 1200Kg |
7009 Kantohara, 8-piikkiä | Kiinteä | 2200mm | 40mm | 1400kg |
7015/1 Kantohara, 4-piikkiä | Leikkurilla | 1400mm | 40mm | – |
7015/2 Kantohara, 3-piikkiä | Leikkurilla | 1000mm | 40mm | 1300kg |
7015/3 Kantohara, 3-piikkiä | Leikkurilla | 850mm | 30mm | 670kg |
7017 Kantohara, 2-piikkiä | Leikkurilla | 600mm | 40mm | 1200kg |
7080/1 Laikkumätästin | – | 600mm | Huuliterä | 410kg |
7080/2 Laikkumätästin | – | 400mm | Huuliterä | 360kg |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä