Pikakiinnittimet – Kaivurit 12-20Tn Hw-10/S-60/Gj-500
Malli | Lisätietoa | Paino/Kg* |
4100 | Hw-10 mekaaninen kauhan kiinnitys | 230Kg |
4101 | Hw-10 hydraulinen kauhan kiinnitys | 240kg |
4107/1 | S-60 mekaaninen kauhan kiinnitys | 160Kg |
4107/2 | S-60 hydraulinen kauhan kiinitys | 160Kg |
4112 | Gj-500 mek. tai hydr. kiila | – |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä
Pikakiinnittimet kallistuvat – Kaivurit 12-20Tn Hw-10/S-60
Malli | Lisätietoa | Paino/Kg* | |
4102 | Hw-10 mekaaninen kauhan kiinnitys (1-syl.) | 370kg | |
4105 | Hw-10 hydraulinen kauhan kiinnitys (1-syl.) | 380kg | |
4107/3 | S-60 mekaaninen kauhan kiinnitys | – | |
4107/4 | S-60 hydraulinen kauhan kiinnitys | – | |
– | Kallistus 2-sylinterillä lisähinnasta | – |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä
Pikakiinnittimet – Kaivurit 20-25Tn Hw-20/S-70
Malli | Lisätietoa | Paino/Kg* |
4109 | Hw-20 mekaaninen kauhan kiinnitys (S-70) | 300kg |
4121 | Hw-20 hydraulinen kauhan kiinnitys (S-70) | 300kg |
Åker malli | Åker malli lisähinnasta | – |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä
Pikakiinnittimet kallistuvat – Kaivurit 20-25Tn Hw-20/S-70
Malli | Lisätietoa | Paino/Kg* |
4106 | Hw-20 mekaaninen kauhan kiinnitys (2-syl.) (S-70) | 420kg |
4104 | Hw-20 hydraulinen kauhan kiinnitys (2-syl.) (S-70) | 430kg |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä
Pikakiinnittimet – Kaivurit 25-45Tn Hw-30/Hw-40/S-80
Malli | Lisätietoa | Paino/Kg* |
4125/1 | Hw-30 mekaaninen kiila | – |
4125/2 | Hw-30 hydraulinen kiila | 460kg |
4123/1 | Hw-40 tai S-80 mekaaninen kiila | – |
4123/2 | Hw-40 tai S-80 hydraulinen kiila | 510kg |
4123/3 | S-90 mek. tai hydr. kiila | – |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä
Pikakiinnittimet kallistuvat – Kaivurit 25-45Tn Hw-30/Hw-40/S-80
Malli | Lisätietoa | Paino/kg* | |
4126 | HW-30, hydraulinen kauhan kiinnitys (2-syl.) | – | |
4124 | HW-40, hydraulinen kauhan kiinnitys (2-syl.) (S-80) | – |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä
Pikakiinnittimet – yhdistelmäkoneet / kaivurit S-45/S-50/Gj-300/LE
Malli | Paino/kg | ||
4051 | Pikakiinnitin S-45 mek. Ø45-290-430 ( Hymas ) | 90 | |
Pikakiinnitin S-50 mek. Ø50-270-430 ( Volvo) | 90 | ||
4054 | Pikakiinnitin S-45/ hydr. | 90 | |
Pikakiinnitin S-50/ hydr. | 90 | ||
4056 | Pikakiinnitin GJ-300, mek.( tai LE) | ||
4058 | Pikakiinnitin GJ-300, hydr.( tai LE) |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä
Pikakiinnittimet kallistuvat – yhdistelmäkoneet / kaivurit S-45/S-50/Gj-300/LE
Malli | Paino/kg | ||
4052 | Kallistuva pikakiinnitin S-45/ mek.(tai Volvo 50) | 185 | |
4053 | Kallistuva pikakiinnitin S-45/ hydr.(tai Volvo 50) | 185 | |
4061 | Kallistuva pikakiinnitin GJ-300/ mek.(tai LE) | 185/200 | |
4060 | Kallistuva pikakiinnitin GJ-300/ hydr.(tai LE) | 185/200 |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä
Pikakiinnittimet – Minikaivurit 1,2-5Tn S-30/S-32/S-40
Malli | Mitat | Paino/kg | |
4071 | Pikakiinnitin S-40, mek | Ø 40-200-300 | 40 |
4073 | Pikakiinnitin S-40, hydr | Ø 40-200-300 | 40 |
4072 | Kallistuva pikakiinn.S-40 mek | Ø 40-200-300 | 75 |
kääntöakseli Ø 60 syl. 63 x 250 | |||
4074 | Kallistuva pikakiinn. S-40 hydr | Ø 40-200-300 | 75 |
kääntöakseli Ø 60 syl. 63 x 250 | |||
4150 | Pikakiinnitin S-32, mek | Ø 32-230-160 | 25 |
4151 | Kallistuva pikakiinnitin S-32, mek | Ø 32-230-160 | 55 |
kääntöakseli Ø 40 syl. 63 x 250 | |||
4152 | Pikakiinnitin S-30/150 mek | Ø 30-200-150 | 20 |
4152/5 | Kallistuva pikakiinnitin s-30/150/H/1S60 | 55 | |
4153 | Kallistuva pikakiinnitin S-30/150, mek | Ø 30-200-150 | 55 |
4154 | Pikakiinnitin S-30/180 mek | Ø 30-230-180 | 20 |
4155 | Kallistuva pikakiinnitin S-30/180, mek | Ø 30-230-180 | 55 |
kääntöakseli Ø 40 syl. 63 x 250 |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä