Alueaurat lisäsiivillä
Malli | Leveimmillään/mm | Kapeimmillaan/mm | Korkeus/mm | Paino/Kg* | |
1074 Alueaura Ls | 3200mm | 2000mm | 800mm | – | |
1075 Alueaura Ls | 3600mm | 2400mm | 800mm | 1300kg | |
1076 Alueaura Ls | 4000mm | 2800mm | 1000mm | 1400kg | |
1077 Alueaura Ls | 4800mm | 3200mm | 1000mm | – | |
1078 Alueaura Ls | 5600mm | 3600mm | 1100mm | – | |
1079 Alueaura Ls | 6000mm | 3600mm | 1100mm | 2100kg |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen auran varusteista ja kiinnikkeestä