Kippikauhat kevytmateriaali
Malli / Tilavuus | Leveys | Paino* |
6029/1 Kippikauha 0,65m³ (Bc-malli) | 2000mm | 425kg |
5012/1 Kippikauha 1,2m³-1,5m³ | 2000mm | 420kg-500kg |
5012/2 Kippikauha 1,7m³-2m³ | 2350mm | 900kg-1000kg |
5012/3 Kippikauha 2,5m³-3m³ | 2500mm | 880kg |
5012/4 Kippikauha 3m³ | 2600mm | – |
5002/1 Kippikauha 4m³ | 2750mm | 1950kg |
5002/2 Kippikauha 5m³ | – | – |
5003/1 Kippikauha 6m³ | 3000mm | 2250Kg |
5003/2 Kippikauha 7m³ | – | – |
5004/1 Kippikauha 8m³ | 3200mm | 2480kg |
5004/2 Kippikauha 9m³ | 3200mm | 2900kg |
5020/1 Kippikauha 10m³ | 3300mm | 2800kg |
5020/2 Kippikauha 12m³ | 3400mm | 3100kg |
5022 Kippikauha 14m³ | 3600mm | – |
5023 Kippikauha 16m³ | 3800mm | – |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä