Sorakauhat suoralla huuliterällä
Malli | Tilavuus/m³ | Leveys/mm | Korkeus/mm | Syvyys/mm | Terän vahvuus/mm | Paino/kg* |
2008 | 1,5m³ | 2350mm | 1130mm | 890mm | 20mm | 520kg |
2003 | 1,7m³ | 2500mm | 1230mm | 990mm | 20mm | 700kg |
2011 | 2,1m³ | 2650mm | 1320mm | 1100mm | 25mm | 930kg |
2011/2 | 2,5m³ | 2750mm | 1320mm | 1100mm | 25mm | 970kg |
2007 | 3,0m³ | 2850mm | 1520mm | 1260mm | 30mm | 1200kg |
2004 | 3,8m³ | 3000mm | 1680mm | 1400mm | 35mm | 1600kg |
2010 | 4,5m³ | 3200mm | 1750mm | 1580mm | 40mm | 2360kg |
2010/4 | 5,0m³ | 3200mm | 1850mm | 1900mm | 50mm | 2600kg |
2010/5 | 5,5m³ | 3300mm | 1850mm | 1900nn | 50mm | – |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä
Sorakauhat V-terällä
Malli | Tilavuus/m³ | Leveys/mm | Korkeus/mm | Syvyys/mm | Terän vahvuus/mm | Paino/kg* |
2008/1 | 1,6m³ | 2500mm | 1130mm | 1100mm | 20mm | 580kg |
2003/1 | 1,8m³ | 2500mm | 1230mm | 1250mm | 20mm | 760kg |
2002/1 | 2,2m³ | 2650mm | 1320mm | 1350mm | 30mm | 1165kg |
2002/2 | 2,5m³ | 2750mm | 1320mm | 1350mm | 30mm | 1200kg |
2007/1 | 3,1m³ | 2850mm | 1530mm | 1450mm | 35mm | 1405kg |
2004/1 | 4,0m³ | 3000mm | 1700mm | 1700mm | 40mm | 1800kg |
2010/1 | 4,5m³ | 3000mm | 1700mm | 1700mm | 40mm | 2500kg |
2010/2 | 4,8m³ | 3200mm | 1750mm | 1750mm | 40mm | 2600kg |
2010/3 | 5,0m³ | 3200mm | 1750mm | 1750mm | 50mm | 2700kg |
2012/1 | 6,0m³ | 3400mm | 1850mm | 1750mm | 50mm | 2900kg |
2018 | 8,0m³ | 3800mm | – | – | 50mm | – |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä