Tukkikourat
Malli | Tilavuus/m³ | Leveys/mm | Paino/Kg* |
7037/1 | 3,5m³ | 1800mm | 3000Kg |
7037/2 | 3,1m³ | 1600mm | 3650Kg |
7037/3 | 2,5m³ | 1700mm | – |
7038/1 | 2,0m³ | 1500mm | – |
7038/2 | 1,5m³ | 1500mm | – |
7039 | 0,8m³ | 1200mm | – |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä.