Kauhaseläkkeet 10-malli
Malli | Runkolevyn vahvuus | Paino |
4001 Hw-10 kauhankiinnityslevy | 20mm | 115Kg |
4020 Hw-20 kauhankiinnityslevy | 20mm | 145Kg |
4033 Hw-30 kauhankiinnityslevy | 20mm | 155Kg |
4033/1 Hw-30 kauhankiinnityslevy | 25mm | 176Kg |
4040 Hw-40 kauhankiinnityslevy | 20mm | 265Kg |
4040/1 Hw-40kauhankiinnityslevy | 30mm | 295Kg |
4111 Hw-5 kauhankiinnityslevy (LE) | 12mm | 40Kg |
4001-8 Säätölatta Hw-10 | – | – |
4001-9 Säätölevysarja Hw10-Hw40 | 1mm/2mm/3mm | – |
4100-8 Mekaaninen kiila Hw-10 | 40mm | 14Kg |
4020-8 Säätölatta Hw20/Hw30/Hw40 | – | – |
4001-5 Säätöstoppari | 50x30x85/M24 | – |
4001-4 Koukku Hw10-Hw40 | 40-50mm | – |
Kauhaseläkkeet S-malli
Malli | Akseli-lev.-akseliväli | Paino |
4091 S-30/150 kauhaseläke | 30-150-200 | 6Kg |
4092 S-30/180 kauhaseläke | 30-180-230 | 6Kg |
4082 S-32 kauhaseläke | 32-165-230 | 7Kg |
4081 S-40 kauhaseläke | 40-200-300 | 13Kg |
4010 S-45 kauhaseläke | 45-290-430 | 25Kg |
4034 S-50 kauhaseläke | 50-270-430 | 25Kg |
4016 S-60 kauhaseläke | 60-345-480 | 37Kg |
4087 S-70 kauhaseläke | 70-450-600 | 74Kg |
4088 S-80 kauhaseläke | 80-590-670 | 145Kg |
4089 S-90 kauhaseläke | 90-750-750 | – |
Muut seläkkeet
Malli | Akseli-lev.-akseliväli | Paino |
4015 Gj-300 kauhaseläke | 95-300 | 42Kg |
4014 Gj-500 kauhaseläke | 132-500 | 58Kg |
4080 Bobcat X-change kauhaseläke | – | – |
4045 Lehnhoff kauhaseläke Sw-01 | 40-180-235 | 8Kg |
4095 Lehnhoff kauhaseläke Sw-03 | 50-200-295 | – |
4131 Mecalac kauhaseläke | – | – |
4144 Smp-2 kauhaseläke | – | – |
4145 Smp-25 kauhaseläke | – | – |
4143 Smp-105 kauhaseläke | – | – |
Etukauhakorvakkeet / seläkkeet
Malli | Mitat/lisätietoa | Paino/kg | ||||
4004 | Volvo 150-180 etukauhakorvake 50 mm | 80/70/780 (pari) | 120 | |||
4003/1 | Volvo 50-70 – etukauhakorvake 30 mm | 60/50/617 (pari) | 41 | |||
4002/2 | Volvo 90-120 – etukauhakorvake 40 mm | 60/50/617 (pari) | 55 | |||
4003/3 | Volvo- alatopparipari/ ylätäytepalat 4 kpl | (säätölevyillä) | – | |||
4801 | Volvo L-35,40,45 etukauhakorvake 30mm | (pari) 40/40 / 435/960 | – | |||
4042 | Volvo L-30,32,35 etukauhakorvake 30mm | (pari) 40/40 / 312/860 | 20 | |||
4802 | Volvo L-20 B etukauhakorvake | (pari) 30/40 / 465/650 | – | |||
4803 | ZL-302 | 25/30/396/430 | 15 | |||
– | ||||||
4048 | Bobcat- kurottaja etukauhaseläke (40170) | 85/35/570/760 | 54 | |||
4078 | Bobcat- kuormaajan etukauhaseläke | BC-463 | – | |||
4079 | Bobcat- kuormaajan etukauhaseläke | Liukuohjattu | 23 | |||
4083 | Bobcat AL-275 etukauhakorvake | (pari) | – | |||
4084 | Bobcat AL-350 / 440 etukauhakorvake | (pari) | 28 | |||
– | ||||||
HT-11 | Atlas-60 kuormaajan etukauhakorvake | 40/40/310 (pari) | – | |||
HT-50 | Atlas AR-35 kuormaajan etukauhakorvake | (pari) | – | |||
4511 | Atlas 95 | – | ||||
– | ||||||
4085 | Dieci-kurottajan etukauhaseläke 40.25 Pegasus | 60/40/390/1260 | 60 | |||
4089 | Dieci-kurottajan etukauhaseläke 60.16 Pegasus | 80/40/400/1255 | – | |||
4127 | Dieci-kurottajan etukauhaseläke Agristar | 60/40/350/1115 | – | |||
4525 | Dieci-kurottajan etukauhaseläke Apollo | 60/45-448-620 | 25 | |||
4047/1 | JCB-kurottajan etukauhakorvake 30mm | 60/35/602 (pari) | – | |||
4047/2 | JCB compact | 45/45-249-595 (pari) | – | |||
4047/3 | JCB tool carrier | 60/35-489-515 (pari) | – | |||
4047/4 | JCB Q-fit | 60/35-602-1085 (pari) | – | |||
4548 | JCB 2CX Pyöräk. | – | ||||
4549 | JCB 403 | – | ||||
4063 | KUNTA 500- etukauhakorvake | 60/50/471 (pari) | – | |||
4049 | Manitou-kurottajan etukauhaseläke | 80/35-355-750 | – | |||
4128 | Boxer 532 | 17 | ||||
4503 | Kramer 380 | – | ||||
4801 | Kramer Claas 7040 | 50/50-435-960 | – | |||
4533 | Matpro-kurottajan etukauhaseläke | 80/30-373-1070 | – | |||
4539 | Avant | 2,5 | ||||
4546/1 | Merlo zm1, zm2 | 54/35-386-1165 | – | |||
4546/2 | Merlo zm3 (50.10-60.10) | 54/35-708-1165 | – | |||
4546/3 | Merlo zm4 (120.10) | 60/50-949-1405 | – | |||
4037 | Trima 60/30-295 (320) | 15 | ||||
4044 | Vila/Vilske 15/35-420 | 19 | ||||
4043 | Isme 60/25-330 (360) | 15 | ||||
4531 | Euro Quick (vanha malli) 26/30-250 | 15 | ||||
4532 | Euro Quick 40/25-300 45° | 16 |
Volvo tarvikkeet
Malli | Lisätietoa | |||
7070 | Volvo 150 / 180 Kääntövarsi | |||
7070-1 | Keskilaakeri | |||
7071 | Volvo 90 / 120 Kääntövarsi | |||
7071-1 | Keskilaakeri | |||
7073 | Volvo 150 / 180 Kääntövipu (koiranluu) | (ilman laakeria) | ||
7072 | Volvo 90 / 120 Kääntövipu (koiranluu) | (ilman laakeria) |
Huuliterät
Malli | Lisätietoa | Paino/kg |
7510 40x300mm | Hb 500 | – |
7509 35x270mm | Hb 500 | – |
7508 30x270mm | Hb 500 | – |
7507 30x250mm | Hb 500 | – |
7506 25x250mm | Hb 500 | – |
7505 25x200mm | Hb 500 | – |
7504 20x200mm | Hb 500 | – |
7503 16x150mm | Hb 500 | – |
7502 nuoliterä 150mm | Hb 500 | – |
7501 nuoliterä 100mm | Hb 500 | – |
7551 kulutuslatta 10x80mm | Hb 500 | – |
7552 kulutuslatta 10x100mm | Hb500 | – |
7553 kulutuslatta 16x80mm | Hb 500 | – |
7554 kulutuslatta 20x80mm | Hb 500 | – |
Tasaterät / reikäterät / jouset / jalakset
Malli | Mitat | Paino/kg | |||
7601 | Tasaterä | 200x12x792 | – | ||
7602 | Tasaterä | 200x12x915 | – | ||
7603 | Tasaterä | 200x12x1220 | – | ||
7604 | Tasaterä | 200x12x1525 | – | ||
7611 | Kulmatasaterä | 200x10x740 | – | ||
7612 | Kulmatasaterä | 200x10x840 | – | ||
7613 | Kulmatasaterä | 200x10x1150 | – | ||
7614 | Kulmatasaterä | 200x10x1280 | – | ||
7621 | Reikäterä | 240x11x692 | – | ||
7622 | Reikäterä | 240x11x792 | – | ||
7623 | Reikäterä | 240x11x915 | – | ||
7624 | Reikäterä | 240x11x1220 | – | ||
7625 | Reikäterä | 240x11x1525 | – | ||
7631 | Kulmareikäterä | 240x11x863 | – | ||
7632 | Kulmareikäterä | 240x11x995 | – | ||
7633 | Kulmareikäterä | 240x11x1270 | – | ||
7650 | Lautasjalas korvakkeella | 15 / 270 | – | ||
7660 | Auran vaimennusjousi | 14/50/250 | – | ||
7661 | Auran vaimennusjousi | 16/50/250 | – | ||
1097-30 | Auran ylävaimennusjousi | 725/TKJ/1 | – | ||
1100-21 | Auran ylävaimennusjousi | 690/TKJ/2 | – |
Hydraulisylinterit / hydraulikomponentit / harjakiekot
Malli | Lisätietoa | Mitat | ||
4901 | Pikakiinnikesylinteri | PK | 30/16-80 | |
4902 | Pikakiinnikesylinteri | PK | 50/30-100 | |
4903 | Etupikakiinnikesylinteri | EPK | 40/20-250 | |
4911 | Nivelsylinteri | NS | 63/40-250 | |
4912 | Nivelsylinteri | NS | 80/50-400 | |
4913 | Nivelsylinteri | NS | 100/60-400 | |
4914 | Nivelsylinteri | NS | 100/60-650 | |
4915 | Nivelsylinteri | NS | 125/80-400 | |
4916 | Nivelsylinteri | NSKH | 125/80-500 | |
4921 | Siipilumikauha | SLK | 70/40-400 | |
4922 | Siipilumikauha | SLK | 80/50-600 | |
4923 | Siipilumikauha | SLK | 80/50-700 | |
4931 | Kippikauha | KKK | 70/40-300 | |
4932 | Kippikauha | KKK | 100/60-550 | |
4933 | Kippikauha | KKK/PV | 100/60-550 | |
4941 | Puukoura | EPK | 80/50-200 | |
4942 | Puukoura | EPK | 100/60-200 | |
4943 | Puukoura | EPK | 125/80-200 | |
4951 | Alueaura, lisäsiipi | AA / AALS | 80/50-350 | |
4952 | Alueaura, lisäsiipi | AA / AALS | 80/50-600 | |
4961 | Nivelaura 2400 | NA | 70/40-250 | |
4962 | Nivelaura 4000 | NA | 80/50-600 | |
4971 | Keräävä aura | KA | 70/40-800 | |
4972 | Keräävä aura | KA | 80/50-1000 | |
4981 | Siirtoteräaura | STA | 70/40-300 | |
4982 | Siirtoteräaura | STA | 50/30-500 | |
4990 | Tiivistesarja 100/60 | |||
4991 | Tiivistesarja 80/50 | |||
4900-1 | Paineakku 0,75 L | Esitäyttö 120bar | ||
4900-2 | Kaksoislukkoventtiili | |||
4900-3 | Sähköohj. Suuntaventtiili | E 6238PV | ||
4900-4 | Sähköohj. Suuntaventtiili | E 8312PU | ||
4900-5 | Sähköohj. Suuntaventtiili | E 8312PVK | ||
4900-6 | Sähköohj. Suuntaventtiili | E 8312P4 | ||
4900-7 | Virtauksensäätöventtiili | PD12 | ||
4900-8 | Kaksoispaineenraj.venttiili | KV38 | ||
9020/1 | Sähköohj. venttiili kauhaharjalle | |||
9020/2 | Sähköohj. venttiili sivuharjalle | |||
9020/3 | Harjakiekko Beeline 700mm | |||
9020/4 | Harjakiekko Beeline 900mm | |||
9020/5 | Sivuharja |
Pronssilaakerit
Malli | Mitat | |||
1000-10 | Pronssilaakeri suora, reijitetty | 30/34-30 | ||
1000-11 | Pronssilaakeri suora, reijitetty | 35/39-30 | ||
1000-12 | Pronssilaakeri suora, reijitetty | 40/44-30 | ||
1000-13 | Pronssilaakeri suora, reijitetty | 40/44-40 | ||
1000-21 | Pronssilaakeri suora, reijitetty | 45/50-40 | ||
1000-22 | Pronssilaakeri suora, reijitetty | 50/55-40 | ||
1000-23 | Pronssilaakeri suora, reijitetty | 60/65-60 | ||
1000-24 | Pronssilaakeri suora, reijitetty | 70/75-40 | ||
1000-25 | Pronssilaakeri suora, reijitetty | 70/75-60 | ||
1000-31 | Pronssilaakeri suora, reijitetty | 80/85-80 | ||
1000-32 | Pronssilaakeri suora, reijitetty | 90/95-90 | ||
1000-33 | Pronssilaakeri suora, reijitetty | 100/105-95 |
Kynnet ja tarvikkeet
Malli | Paino/kg | |||
ESCO13 | Minipiikki ESCO13 | |||
Kynsiholkki | 0,75 | |||
Kynsi-istukka päälle hitsattava | 1,1 | |||
Lukituskiila | – | |||
J250 | Huulilevyn vahvuus 25mm (TR-kaivuri) | |||
Kynsiholkki V | 2,9 | |||
Lukitustappi 14x77mm | 0,09 | |||
Lukitusrengas 14/27mm | 0,05 | |||
Kynsi-istukka haarukkamalli | 4,5 | |||
Kynsi-istukka päälle hitsattava | 5,5 | |||
J300 | Huulilevyn vahvuus 30mm (215) | |||
Kynsiholkki V | 4,1 | |||
Kynsiholkki RC | 5,7 | |||
Lukitustappi 14x92mm | 0,1 | |||
Lukitusrengas 14/27mm | 0,05 | |||
Kynsi-istukka haarukkamalli | 7,1 | |||
Kynsi-istukka päälle hitsattava | 9 | |||
J350 | Huulilevyn vahvuus 40mm (225) | |||
Kynsiholkki V | 5,7 | |||
Kynsiholkki RC | 7,9 | |||
Kynsiholkki RP | 10,7 | |||
Lukitustappi 19x102mm | 0,15 | |||
Lukitusrengas 19/36mm | 0,1 | |||
Kynsi-istukka haarukkamalli | 10 | |||
Kynsi-istukka päälle hitsattava | 15 | |||
J460 | Huulilevyn vahvuus 50mm (235) | |||
Kynsiholkki V | 10,5 | |||
Kynsiholkki RC | 15 | |||
Kynsiholkki RP | 19,6 | |||
Lukitustappi 24x133mm | 0,2 | |||
Lukitusrengas 24/41mm | 0,2 | |||
Kynsi-istukka haarukkamalli | 21 | |||
Kynsi-istukka päälle hitsattava | 21 | |||
J550 | Huulilevyn vahvuus 60mm (245) | |||
Kynsiholkki V | 17 | |||
Kynsiholkki RC | 23,8 | |||
Kynsiholkki RP | 29,8 | |||
Lukitustappi 25x160mm | 0,2 | |||
Lukitusrengas 25/48mm | 0,1 | |||
Kynsi-istukka haarukkamalli | 33 | |||