Kaivurit
Malli / Tilavuus | alaleveys / yläleveys | Paino* |
8038 Kaapelikauha 350L | 400/700mm | 350kg |
8040 Kaapelikauha 400L | 560/800mm | 480kg |
8041 Kaapelikauha 600L | 600/900mm | 550kg |
8044/1 Kaapelikauha 700L | 600/1100mm | – |
8044/2 Kaapelikauha 900L | 600/1300mm | – |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä
Yhdistelmäkoneet
Malli / Tilavuus | Huuliterän leveys |
Paino* |
8043/1 Kaapelikauha 160L | 400mm | 190kg |
8043/2 Kaapelikauha 180L | 500mm | 220kg |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä
Minikoneet
Malli / Tilavuus | Huuliterän leveys | Paino* |
8047 Kaapelikauha 25L | 250mm | 350Kg |
8048 Kaapelikauha 35L | 250mm | 480Kg |
8045 Kaapelikauha 55L | 350mm | 550Kg |
8065 Hautakauha 60L | 500mm | – |
8066 Hautakauha 120L | 700mm | – |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä