Muoto-ojakauhat
Malli / Tilavuus | Yläleveys | Paino* |
8023/1 Muoto-ojakauha 160L | 1200mm | 150Kg |
8021/1 Muoto-ojakauha 300L | 1500mm | 220kg |
8021/2 Muoto-ojakauha 350L | 1600mm | 260Kg |
8019 Muoto-ojakauha 450L | 1700mm | 360kg |
8020 Muoto-ojakauha 550L | 1800mm | 500kg |
8050 Muoto-ojakauha 750L | 1950mm | 620kg |
8055 Muoto-ojakauha 900L | 2000mm | 790Kg |
8022/1 Muoto-ojakauha 1200L | 2150mm | 910kg |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä
Vesijohtokauhat
Malli / Tilavuus | Alaleveys/yläleveys | Paino* |
8081 Vesijohtokauha 500L | 400/1000mm | 620kg |
8001/1 Vesijohtokauha 650L | 500/1300mm | 645kg |
8001/2 Vesijohtokauha 1000L | 600/1300mm | 1150kg |
8001/3 Vesijohtokauha 1400L | 800/1600mm | – |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä
Vesijohto/salaojakauhat
Malli / Tilavuus | Alaleveys/yläleveys | Paino* |
8006/1 Salaojakauha 150L | 270/550mm | 210kg |
8006/2 Salaojakauha 250L | 300/800mm | 450kg |
8006/3 Salaojakauha 300L | 350/900mm | 480kg |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä
Pelto-ojakauhat
Malli / Tilavuus | Yläleveys | Paino* |
8023/2 Pelto-ojakauha 100L | 900mm | – |
8023/3 Pelto-ojakauha 160L | 1300mm | 150Kg |
8021/3 Pelto-ojakauha 300L | 1700mm | 190Kg |
8028 Pelto-ojakauha 350L | 1800mm | 290kg |
8053 Pelto-ojakauha 400L | 2100mm | 320kg |
8054/1 Pelto-ojakauha 450L | 2200mm | 370kg |
8054/2 Pelto-ojakauha 550L | 2200mm | 650Kg |
8051 Pelto-ojakauha 750L | 2300mm | 830Kg |
8052 Pelto-ojakauha 900L | 2400mm | 880kg |
8022/2 Pelto-ojakauha 1200L | 2500mm | 960kg |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä
Tvl-ojakauhat
Malli | Lisätietoa | Yläleveys | Paino* | |
8060 | TVL-Ojakauha 400 L | huulella | 2050 | 350 |
8061 | TVL-Ojakauha 450 L | huulella | 2350 | 520 |
8062 | TVL-Ojakauha 600 L | huulella | 3000 | 850 |