Malli / Tilavuus | Lisätietoa/vaihtoehdot | Huuliterän leveys | Paino* |
3100 Tasoituskauha 50L | K/vp/Kall. 1-syl. 0,8-1,0tn koneisiin | 1200mm | – |
3101 Tasoituskauha 80L | K/vp/Kall. 1-syl. 1,2-2,5tn koneisiin | 1300mm | – |
3102 Tasoituskauha 100L | K/vp/Kall. 1-syl. 2,5-3,5tn koneisiin | 1500mm | – |
3103 Tasoituskauha 150L | K/vp/Kall. 1-syl. 3,5-6,0tn koneisiin | 1600mm | – |
3104 Tasoituskauha 200L | K/vp/Kall. 1-syl. 6,0-9,0tn koneisiin | 1800mm | – |
3105 Tasoituskauha 350L | K/vp/Kall. 1-syl. 9,0-11tn koneisiin | 2000mm | – |
3106 Tasoituskauha 500L | K/vp/Kall. 1-syl. 10-15tn koneisiin | 2200mm | – |
3107 Tasoituskauha | K/vp/Kall. 1-syl. 18-25tn koneisiin | 2500mm | – |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä
K = kiinteä
Vp = viistoperä / pyörittäjämalli
Kall. 1-syl. = kallistuva 1 sylinterillä
Kall. 2-syl. = kallistuva 2 sylinterillä
Malli / Tilavuus | Lisätietoa/vaihtoehdot | Leveys/korkeus | Paino* |
7115/1 Tasauslevy | – | 1800/500mm | – |
7115/2 Tasauslevy | – | 2000/500mm | – |
7115/3 Tasauslevy | – | 2200/500mm | – |
7116/1 Tasauslevy | – | 2500/600mm | – |
7116/2 Tasauslevy | – | 3000/600mm | – |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä