Alueaurat
Malli | Leveimmillään/mm | Kapeimmillaan/mm | Korkeus/mm | Paino/Kg* | |
1092 Alueaura | 2400mm | 1900mm | 700-1000mm | – | |
1093 Alueaura | 2800mm | 2200mm | 700-1200mm | – | |
1094 Alueaura | 3000mm | 2350mm | 700-1200mm | – | |
1095 Alueaura | 3200mm | 2550mm | 700-1300mm | 800kg | |
1096 Alueaura | 3600mm | 2850mm | 700-1300mm | – | |
1097/1 Alueaura | 3800mm | 3050mm | 700-1400mm | – | |
1097/2 Alueaura | 4000mm | 3250mm | 700-1400mm | 880kg | |
1098 Alueaura | 4500mm | 3250mm | 700-1400mm | 1150kg | |
1099 Alueaura | 5500mm | 4200mm | 700-1400mm | – |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen auran varusteista ja kiinnikkeestä