Malli | Tilavuus/m³ | Leveys/mm | Korkeus/mm | Syvyys/mm | Terän vahvuus/mm | Paino/kg* |
5014 | 2,5m³ | 2500mm | 1220mm | 1250mm | 20mm | 700kg |
5009 | 3,0m³ | 2600mm | 1380mm | 1400mm | 20mm | 820kg |
5011 | 4,0m³ | 2750mm | 1560mm | 1580mm | 25mm | 1100kg |
5010 | 5,5m³ | 3000mm | 1730mm | 1750mm | 30mm | 1500kg |
5015 | 6,5m³ | 3200mm | 1900mm | 1900mm | 35mm | 1700kg |
5016 | 8,0m³ | 3400mm | 1910mm | 1980mm | 40mm | 2300kg |
5019/1 | 10m³ | 3600mm | 2000mm | 2000mm | 40mm | 2600kg |
5019/2 | 12m³ | 4000mm | 2200mm | 2200mm | 40mm | 3200kg |
5018/1 | 14m³ | 4400mm | 2400mm | 2400mm | 40mm | 3500kg |
5018/2 | 15m³ | 4600mm | 2500mm | 2500mm | 40mm | 3900kg |
5018/3 | 16m³ | 4800mm | 2700mm | 2700mm | 40mm | 4300kg |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä