Siipilumikauhat
Malli / Tilavuus | Leveys/mm | Siiven pituus/mm/siiipi | Paino/kg* |
1017/1 Siipilumikauha 0,7m³ | 1700mm | 640mm | 350kg |
1018/1 Siipilumikauha 1,8 m³ | 1900mm | 700mm | 600kg |
1018/2 Siipilumikauha 2,0m³ | 2000mm | 700mm | 700kg |
1018/3 Siipilumikauha 2,5m³ | 2300mm | 700mm | 750Kg |
1009/1 Siipilumikauha 3,0m³ | 2400mm | 800mm | 930kg |
1009/2 Siipilumikauha 3,0m³ | 2500mm | 800mm | 950kg |
1009/3 Siipilumikauha 3,5m³ | 2600mm | 800mm | 1000Kg |
1008/1 Siipilumikauha 4,0m³ | 2650mm | 1000mm | 1300kg |
1020/1 Siipilumikauha 5,0m³ | 2750mm | 1000mm | 1400kg |
1020/2 Siipilumikauha 6,0m³ | 2850mm | 1000mm | 1450kg |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä