Sora ja etukauhat
Malli / Tilavuus | Leveys/mm | Paino/kg* |
2020 Sorakauha 500L | 1300mm | 220kg |
2021 Sorakauha 650L | 1600mm | 230kg |
6017 Etukauha 650L takaterällä | 1800mm | – |
6018 Etukauha takaterällä 800L | 1900mm | – |
6019 Etukauha takaterällä 1000L | 2000mm | – |
6003/1 Etukauha takaterällä 1200L | 2400mm | 475kg |
6003/2 Etukauha takaterällä 1300L | 2500mm | 495Kg |
6003/3 Etukauha takaterällä 1400L | 2600mm | 515kg |
6003/4 Etukauha takaterällä 1500L | 2600mm | 535kg |
6008 Maakauha 650L | 1950mm | 330kg |
6007 Maakauha 850L | 2100mm | 450kg |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä
Lumikauhat
Malli / Tilavuus | Leveys/mm | Paino/kg* |
1004/1 Lumikauha 1000L | 2100mm | 215kg |
1004/2 Lumikauha 1300L | 2200mm | 325kg |
1004/3 Lumikauha 1600L | 2300mm | 410kg |
1030/1 Taajamamalli 1700L | 2000mm | 430kg |
1030/2 Taajamamalli 1800L | 2100mm | 450kg |
1030/3 Taajamamalli 1900L | 2200mm | 460kg |
1030/4 Taajamamalli 2000L | 2300mm | 475Kg |
1030/5 Taajamamalli 2300L | 2500mm | 530kg |
1030/6 Taajamamalli 2500L | 2600mm | – |
1035/1 Lumikauha 3000L | 2600mm | 960kg |
1035/2 Lumikauha 4000L | 2750mm | 1000kg |
1035/3 Lumikauha 5000L | 2800mm | 1085kg |
1035/4 Lumikauha 5500L | 3000mm | 1150kg |
1035/5 Lumikauha 6000L | 3200mm | – |
1036/1 Lumikauha 8000L | 3400mm | 1700kg |
1036/2 Lumikauha 10000L | 3600mm | – |
1036/3 Lumikauha 12000L | 4000mm | – |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä
Bobcat lumikauhat
Malli | Tilavuus/L | Leveys/mm | Paino/Kg* | |
1043 | lumikauha, syv. 750 mm | 550 L | 1500 | – |
1040/1 | lumikauha, syv. 950 mm | 800 L | 1700 | 260 |
1040/2 | lumikauha, syv. 950 mm | 900 L | 1800 | 270 |
1040/3 | lumikauha, syv. 950 mm | 1000 L | 1900 | 280 |
1041/1 | lumikauha, syv.1150 mm | 1200 L | 1900 | 295 |
1041/2 | lumikauha, syv. 1150 mm | 1300 L | 2000 | 315 |
1042/1 | lumikauha, syv. 1250 mm | 1500 L | 2000 | 330 |
1042/2 | lumikauha, syv. 1250 mm | 1650 L | 2200 | 350 |
1042/3 | lumikauha, syv. 1250 mm | 1800 L | 2400 | 370 |
1044/2 | lumikauha, syv 1250 (AL-275) | 1600 L | 2000 | – |
1044/4 | lumikauha, syv 1250 (AL-440) | 1800 L | 2200 | – |
*Paino on suuntaa antava. Lopullinen paino on riippuvainen kauhan varusteista ja kiinnikkeestä
Bobcat yleiskauhat (maakauhat)
Malli | Tilavuus | Leveys | Paino/Kg | |
6009/1 | yleiskauha | 430 L | 1400 | – |
6009/2 | yleiskauha | 500 L | 1600 | – |
6009/3 | yleiskauha | 560 L | 1800 | – |
6009/4 | yleiskauha | 620 L | 2000 | – |
6009/5 | yleiskauha | 700 L | 2200 | – |
6009/6 | yleiskauhan pihdit | 4-piikkinen | 2-hydr.sylinterillä | – |